ATENÇÃO LISTAS DA EJA /ATUALIZADA 14/09/2020
1º TERMO A | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | AGUINALDO DE SOUZA COSTA | REMA | 03/08/2020 | 2 | ALLAN MAGALHAES DOS ANJOS | | | 3 | ANA LUCIA GOMES BRITO | | | 4 | ANDREA BARBOSA | | | 5 | ANDREIA MARIN | | | 6 | ANDRESSA OLIVEIRA LOPES | | | 7 | ANDREW WILLIAN DOS SANTOS | REMA | 03/08/2020 | 8 | ARTHUR NASCIMENTO PERASSOLLI | | | 9 | ARTUR FERNANDO DE SOUZA SILVA | | | 10 | ASSIS BATISTA DE CARVALHO | | | 11 | BARBARA YASMIN DE ASSIS | | | 12 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA | | | 13 | BIANCA VIEIRA ROMAO | | | 14 | BRENNO HENRIQUE FERRASSINI DE SA | | | 15 | BRUNA BOBIO GOMES | | | 16 | BRUNA RAMOS DE CARVALHO | REMA | 03/08/2020 | 17 | BRUNO BARTOLOMEU FAGUNDES | | | 18 | BRUNO LOPES BEZERRA | | | 19 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | | | 20 | CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | REMA | 03/08/2020 | 21 | DANDARA VITORIA DE CARVALHO DOS SANTOS | REMA | 03/08/2020 | 22 | DANIEL GUILHERME DA SILVA SOUZA | | | 23 | DOUGLAS DOS SANTOS SILVA | REMA | 03/08/2020 | 24 | DOUGLAS LIMA DOS SANTOS | | | 25 | ELIANE STEFANI ORLANDIN | REMA | 03/08/2020 | 26 | ELISEU EDIGARD PAULISTA | | | 27 | ERIKA CRISTINA DE SOUSA BRASIL | | | 28 | FERNANDA LOPES VIEIRA DA SILVA | | | 29 | FRANCISCA EURIDES GAMA CRUZ | | | 30 | GABRIEL AUGUSTO TRAUZZOLO | REMA | 03/08/2020 | 31 | GABRIEL GONCALVES ANDRADE DO NASCIMENTO | | | 32 | GABRIELA SMUCZK | | | 33 | GABRIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDO | REMA | 03/08/2020 | 34 | GABRIELLE GONCALVES CASIMIRO | | | 35 | GIOVANI ANDRADE BLOIS | REMA | 03/08/2020 | 36 | GUSTAVO ALEXANDRE DE SOUSA FREITAS | REMA | 03/08/2020 | 37 | HENRIQUE MARIO MECCA ISCHI | | | 38 | ILMA ALVES DA SILVA | | | 39 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | | | 40 | JACKSON MATEUS DA SILVA SANTOS | | | 41 | JANAINA DE OLIVEIRA CHAVES | | | 42 | JANAINA SAVIOLI DA SILVA | | | 43 | JESSICA CAROLINE DE SOUZA | | | 44 | JESSICA STEFANY PEREIRA DA SILVA | | | 45 | JHENIFER OLIVEIRA DOS SANTOS | | | 46 | JHONATAN LIMA DOS SANTOS | | | 47 | JOAO MENDES JUNIOR | | | 48 | JOSE ADILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR | | | 49 | JOSE RICARDO MATIAS DA SILVA | | | 50 | JUAN RICARDO DO CARMO MOREIRA | | | 51 | JULIANA AVELINO CIPOLLA | | | 52 | JULIANE MARTINS VIANA | REMA | 03/08/2020 | 53 | JUSCILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | | | 54 | KARLEANE FERREIRA DOS SANTOS | | | 55 | KEROLIN KETER DA SILVA | | | 56 | KEVIN FEITOSA DOS SANTOS | | | 57 | LAERCIO DA SILVA SOUSA | | | 58 | LARISSA BELON DE BARROS | REMA | 03/08/2020 | 59 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS HADDAD | REMA | 03/08/2020 | 60 | LUCAS ALFREDO TRAJANO DA SILVA | REMA | 03/08/2020 | 61 | LUCAS HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | | | 62 | MARIA HELENA BEZERRA DA SILVA | REMA | 03/08/2020 | 63 | MARINES PULINO DA CONCEICAO SANTOS | | | 64 | MATHEUS ALMEIDA DIAS DE SOUZA | REMA | 03/08/2020 | 65 | MATHEUS GONCALVES DE OLIVEIRA CAMPOS | REMA | 03/08/2020 | 66 | MAYARA TALITA DE ALMEIDA TANIGUTI | | | 67 | PEDRO IGOR PEREIRA SANTOS | REMA | 03/08/2020 | 68 | RENATO CLAYVERT FERREIRA RIOS | REMA | 03/08/2020 | 69 | ROGERIO DA CONCEICAO | REMA | 03/08/2020 | 70 | SABRINA THEODORO LOPES | | |
1º TERMO B | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | ADAILSON CERQUEIRA PEREIRA | | | 2 | AGUINALDO DE SOUZA COSTA | BXTR | 06/08/2020 | 3 | ANAILDA COSTA SILVA | | | 4 | ANDREW WILLIAN DOS SANTOS | BXTR | 06/08/2020 | 5 | ARILSON COSME DA SILVA | | | 6 | BRUNA RAMOS DE CARVALHO | BXTR | 06/08/2020 | 7 | BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO | | | 8 | BRUNO EDUARDO SIMOES DA CRUZ | | | 9 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | | | 10 | CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | | | 11 | DANDARA VITORIA DE CARVALHO DOS SANTOS | | | 12 | DOUGLAS DOS SANTOS SILVA | | | 13 | EDSON COUTINHO CARVALHO SANTOS | | | 14 | ELIANE STEFANI ORLANDIN | | | 15 | FABIANO MARCELINO NICACIO | | | 16 | FABIO PERES BARRETO | | | 17 | FATIMA BENVINDA FERNANDES DOS SANTOS | | | 18 | GABRIEL AUGUSTO TRAUZZOLO | | | 19 | GABRIEL OLIVEIRA DE SANTANA | | | 20 | GABRIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDO | | | 21 | GIOVANI ANDRADE BLOIS | | | 22 | GUILHERME DE ALMEIDA SENA | | | 23 | GUSTAVO ALEXANDRE DE SOUSA FREITAS | | | 24 | GUSTAVO CIPRIANO SILVA | | | 25 | GUSTAVO DE SOUZA TEODORO | | | 26 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES DE SOUSA | | | 27 | JHONATA CLAUDINEI DA SILVA | | | 28 | JHONATAN DE BARROS GONCALVES | | | 29 | JOAO VICTOR SERPA MARQUES DA SILVA | | | 30 | JOSIANE DE SOUZA MELO FELIX | | | 31 | JULIANE MARTINS VIANA | | | 32 | LARISSA BELON DE BARROS | | | 33 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS HADDAD | | | 34 | LUCAS ALFREDO TRAJANO DA SILVA | | | 35 | LUCCA MARCELINO PADLIPSKAS PEREIRA | | | 36 | MARIA HELENA BEZERRA DA SILVA | | | 37 | MATHEUS ALMEIDA DIAS DE SOUZA | | | 38 | MATHEUS GONCALVES DE OLIVEIRA CAMPOS | | | 39 | MAURICIO NERY DE SOUZA | | | 40 | OBEDSON DIAS ALVES | | | 41 | OTACILIO FIRMINO DOS SANTOS | | | 42 | PEDRO IGOR PEREIRA SANTOS | | | 43 | RAFAEL ROSDACHIMO DOS SANTOS | | | 44 | RAPHAEL AUGUSTO NOBREGA RIBEIRO | | | 45 | RENATO CLAYVERT FERREIRA RIOS | | | 46 | ROBERTO CANDIDO DE SOUSA | | | 47 | ROGERIO DA CONCEICAO | | | 48 | TAMIRES SOARES BERNARDO | | | 49 | THAUANE DRIELY DA SILVA | | | 50 | THIAGO VERISSIMO PIRES | | | 51 | WALLACE AUGUSTO GOMES ROSENDO | | | 52 | WILIAN SOBRAL SANTANA | | |
2º TERMO A | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | | | 2 | ANDERSON DE DEUS SOUZA FILHO | | | 3 | ANDERSON MACIEL ANTONIO | | | 4 | ANDREI LEMES MODESTO DOS SANTOS | | | 5 | ANTONIA DA CONCEICAO BARROS MELAO | | | 6 | BARBARA DE ALMEIDA BRANCO | | | 7 | BEATRIZ AMORIM FERREIRA | | | 8 | BRUNO LAERCIO BALDASSI | | | 9 | CAMILA DE OLIVEIRA LOPES | | | 10 | CARLOS ALBERTO SERAFIM DIAS JUNIOR | | | 11 | CLEBER PEREIRA JUNIOR | | | 12 | COSME ALVES DE ARAUJO | | | 13 | DANIELA SOUSA DA ROCHA SILVA | | | 14 | DANYELLA GABRYELLA MATHIAS ALVES | | | 15 | DIMAS MANUEL DA SILVA | | | 16 | EDSON CANDIDO DE ALMEIDA | | | 17 | ENRICKSON WESLEY DA SILVA OLIVEIRA | | | 18 | ERICK DE OLIVEIRA COSTA | | | 19 | EVERTON MOREIRA DA SILVA | | | 20 | FABIANA INACIO DA SILVA | | | 21 | FILIPE DO ESPIRITO SANTO BORGES | | | 22 | FRANCISCO EDVANDRO DANIEL MOURA | | | 23 | GIANE MARIA DA SILVA | | | 24 | HIAN RODRIGUES DA SILVA | | | 25 | IGOR ELIAS DA SILVA ROCHA | | | 26 | ISABELLI DA SILVA PEREIRA ALVES | | | 27 | JAILDES EMILIA ANJO DA ROCHA | BXTR | 05/08/2020 | 28 | JEANE ANDRADE DIAS DA SILVA | | | 29 | JEFERSON LUIS RODRIGUES OLIVEIRA | | | 30 | JOAO LUCAS SIMARINGA MIRANDA SANTOS | | | 31 | JOEL GOMES DA SILVA | | | 32 | JOIANE BARRETO DE CARVALHO | | | 33 | JOSEFA GONCALVES DE OLIVEIRA | | | 34 | KAIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA MATOS | | | 35 | KAWANNY ASSIS LINDOLFO | | | 36 | KEVILLIN MEDEIROS PAULINO | | | 37 | LAERTE FERNANDES SILVA | | | 38 | LARISSA SANTOS MESQUITA | | | 39 | LEANDRO DA COSTA PEREIRA | | | 40 | LIDIANA ALMEIDA DA SILVA E SILVA | | | 41 | LUAN DUARTE LIMA | | | 42 | LUCAS ANDRADE SANTOS | | | 43 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AVELINO DO AMARAL | | | 44 | MICHAEL MATHEUS MARINHO | | | 45 | REBEKA YASMIN GOMES PANTA LEAO | | | 46 | SANDRA ELIANE FERREIRA DINIZ | | | 47 | THALYTA TENORIO DOS SANTOS LISBOA | | | 48 | VANESSA SOUZA SOARES | | |
2º TERMO B | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | AGATHA LAUANY DA ROCHA | | | 2 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA GUEDES | | | 3 | ALEX MATOS DE OLIVEIRA | | | 4 | ALEXANDRE CARLOS ZERBINATTI TRINCA | | | 5 | ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS JUNIOR | | | 6 | AMANDA DOMINGUES DA SILVA | | | 7 | ANA CAROLINA DE LIMA MELANDA | | | 8 | ANA CAROLINA MACEDO NOVAIS | | | 9 | AUGUSTO DOS SANTOS VALERIO | | | 10 | BARBARA ELIZA DIAS | | | 11 | BEATRIZ ALVES SANTOS | | | 12 | BRENO FABRICIO DE LIMA | | | 13 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MARTINS | | | 14 | CARINE SOUZA BISPO | | | 15 | CLEITON SILVA DOS SANTOS | | | 16 | DANDARA DA SILVA BELCHIOR CANUTO VIEIRA | | | 17 | EDUARDO ALONSO RAMOS DE JESUS | | | 18 | ELOYZA DE FARIA DOS SANTOS | | | 19 | EMERSON AFFONSO DE ARAUJO | | | 20 | EVELYN CRISTINA MAZETI DA SILVA | | | 21 | FELIPE BARBOSA ALVES DE SOUZA | | | 22 | FRANCICLEUMO FERNANDES AGOSTINHO | | | 23 | GABRIELA DE SOUZA SANTOS | | | 24 | GABRIELA FERNANDES DE SOUZA | | | 25 | GUILHERME CORREA DE SOUZA CANDIDO | | | 26 | GUILHERME HENRIQUE MOREIRA BUENO | | | 27 | GUSTAVO DA SILVA FEITOSA MARQUES | | | 28 | JAYNE CHRYSTINA DE OLIVEIRA DA SILVA | | | 29 | JESSICA CARVALHO DA SILVA | | | 30 | JOAO VITOR PEREZ SOBRINHO | | | 31 | JULYA DIAS RAMIRO DOS SANTOS | | | 32 | KAIKE RENANN NUNHEZI DE PAULA | TRAN | 31/08/2020 | 33 | KAIQUE APARECIDO CANDIDO BARBOSA | | | 34 | KAIQUE DA SILVA SANTOS | | | 35 | LARISSA CARNEIRO PRADO | | | 36 | LUAN FONSECA DOS SANTOS | | | 37 | LUCAS DA SILVA BEZERRA | | | 38 | LUZINETE NOVAIS DA SILVA PEREIRA | | | 39 | MARCIO LUCAS SOUZA DA SILVA | | | 40 | MIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | | | 41 | PATRICIA MARIANA DE OLIVEIRA CORREA | | | 42 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | | | 43 | RIAN DA SILVA MENEZES | | | 44 | SARA RIOS NASCIMENTO | | | 45 | THIAGO FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | | | 46 | VITOR PEDRO ARAUJO DE ALMEIDA | | | 47 | WENDEL QUEIROZ ROLIM | | | 48 | WESLEY DE SOUZA NASCIMENTO | | |
2º TERMO C | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | | | 2 | AMANDA ALVES DE ANDRADE | | | 3 | AMANDA TELES DE PROENCA | | | 4 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | | | 5 | ARTHUR FREIRE DO NASCIMENTO | | | 6 | DANIEL MOHAMED ZANINI | | | 7 | DAYANE CARVALHO | | | 8 | DENNIS WILLIAM DE SOUZA FERREIRA | | | 9 | ELAINE DA CRUZ FREITAS | | | 10 | ELTON HENRIQUE DOS SANTOS | | | 11 | FABIANO DA CONCEICAO SANTOS | | | 12 | FELIPE MATIAS | | | 13 | FERNANDA YUKARI TORRISI | | | 14 | GEOVANA VIANA MACEDO | | | 15 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | | | 16 | ICARO BENJAMIN MONTEIRO | | | 17 | INGRID RIBEIRO DE MORAIS | | | 18 | ISABELA CORDEIRO DOS SANTOS | | | 19 | JENNIFER MONTEIRO DE SOUZA COSTA | | | 20 | JOANITA TELES DE MENEZES NUNES | | | 21 | JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA | | | 22 | JONATAS LAURENTINO MARTINS GOMES | | | 23 | KEVIN FERNANDO DE OLIVEIRA FARKAS | | | 24 | LARISSA CAREN OLIVEIRA ROCHA | | | 25 | LETICIA DINIZ ROCHA | | | 26 | LETICIA PALHARES DA SILVA | | | 27 | LIELSON FERREIRA DE LIMA JUNIOR | | | 28 | LINDA MARCIA FERNANDES | | | 29 | LUCAS HENRIQUE RIBEIRO | | | 30 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | | | 31 | MARIA ZULENE ESTIMA DA SILVA | | | 32 | MATHEUS DE MELO PEREIRA | | | 33 | PAULO VINICIUS SILVA LANTIM | | | 34 | RAFAELA SAMPAIO RODRIGUES | | | 35 | REGINA FATIMA DA SILVA | | | 36 | RICHARD ADRIANO MINZON | | | 37 | RONALDO DOS SANTOS | | | 38 | ROSANGELA JOPLIN POSSANI MARIANO | | | 39 | STERFANY VITORIA DE SOUSA SILVA | | | 40 | THIAGO DA SILVA DAVID | | | 41 | VINICIUS ALVES DA SILVA | | | 42 | VINICIUS ANTONIO DA SILVA DE MORAES | | | 43 | VITOR HENRIQUE RIBEIRO | | | 44 | WESLEN MARIANO DIAS DE OLIVEIRA | | | 45 | WILLIAM SIMOES DE SIQUEIRA | | | 46 | WINGLISTON DANTAS DOS SANTOS | | | 47 | WISNEY MARQUES MENDES | | | 48 | YAGO CESAR SOUZA GUIMARAES SANTOS | | |
2º TERMO D | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | AGATHA ALVES DE MACENA | | | 2 | ALINE CARLA SILVA DE ALMEIDA | | | 3 | ALINE CARVALHO DE ALMEIDA | | | 4 | ARIADNY BEATRIZ GOMES DA SILVA | | | 5 | ASNAL ORELUS | | | 6 | BARBARA VITORIA SOUZA COUTO DA SILVA | | | 7 | BIANCA PEREIRA DOS SANTOS | | | 8 | BRUNO SANTOS SOLANO | | | 9 | CAMILA DOS SANTOS SOUZA | | | 10 | CYNTHIA THAINA FRANCO PEREIRA | | | 11 | DANIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | | | 12 | DIEGO FERREIRA SCARDELATO | | | 13 | ELISANGELA BARROS DA SILVA | | | 14 | ELLEN DAIANI DE MELO CRUZ | | | 15 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | | | 16 | GABRIELA BORGES DA SILVA | | | 17 | GABRIELE LOMBIZANI RODRIGUES | | | 18 | GLALBER SALOMAO DE SOUZA ARAUJO | | | 19 | GUSTAVO GABRIEL PONTES PESSA | | | 20 | HENRIQUE DA SILVA FAGUNDES | | | 21 | HEYDE CONCEICAO DOS SANTOS | | | 22 | HUGO PEREIRA DA SILVA | | | 23 | ISMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | 24 | JENIFER DE OLIVEIRA DA SILVA | | | 25 | JESSICA DOS SANTOS MASCENA CAMARGO | | | 26 | JHONATA SANTOS GRANJA | | | 27 | JOSY ELAINE APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | | | 28 | JULIO CESAR PAVAN DE OLIVEIRA | | | 29 | LUCAS ZERBETTO LIMA | | | 30 | LUCIENE DOS SANTOS PALMESI | | | 31 | LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS | | | 32 | MARCOS VINICIUS CARNEIRO | | | 33 | MATEUS CARNEIRO DE ANDRADE | | | 34 | MATHEUS SOUZA SANTOS | | | 35 | MAYZA CLETA ALMEIDA REIS | | | 36 | NATALIA ALMEIDA FRANCA | | | 37 | NICOLAS ALMEIDA MARTINS GARCIA | | | 38 | RAISSA CRISTINA CUNHA SILVA | | | 39 | RAPHAEL TAWAN DUARTE SANTOS | | | 40 | RAQUEL MEVES DE OLIVEIRA | | | 41 | SOLANGE DE SOUSA BRITO PEREIRA | | | 42 | Tawane de França Nascimento | | | 43 | THOMAS EDSON MATOS NASCIMENTO REZENDE | | |
3º TERMO A | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | AGATHA REGINA MARQUES FARIA PINTO | | | 2 | ALESSANDRA DE CASSIA ROQUE DA SILVA | | | 3 | ALINE PASSOS DOS SANTOS | | | 4 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | | | 5 | ANA PAULA GENEROSO | | | 6 | ANDERSON AUGUSTO VALENTIM | | | 7 | ARLETE DE MORAES CAMANDAROBA DANTAS | | | 8 | AYRTON FELIPE ALVES FONTES | | | 9 | BIANCA SILVA | | | 10 | CARLOS JOSE DAS DORES | | | 11 | ELAINE CRISTINA DA SILVA COSTA | | | 12 | ELIENE SANTOS DA COSTA | | | 13 | ELIZA MARQUES DE SOUZA | | | 14 | ERICK MATEUS BARBOSA MARQUES | | | 15 | GABRIEL ANTHONY SILVA RIBEIRO | | | 16 | GABRIELA COSATO DE ALMEIDA | | | 17 | GILVAN PEREIRA DA SILVA FILHO | | | 18 | GUILHERME CORDEIRO | | | 19 | HENRIQUE ALEXANDRE PIRES DE PADUA | | | 20 | HENRIQUE ARAUJO GOMES NASCIMENTO | | | 21 | HENRIQUE FERNANDES LIMA | | | 22 | HENRIQUE MATIAS DA SILVA | | | 23 | IZAQUE DANIEL SOUZA DA MATA | | | 24 | JENYFFER CRISTINA OTAVIO FERNOCHI | | | 25 | JULIA FLAUSINO DO NASCIMENTO | | | 26 | LARISSA DE MELO PORTO SILVA | | | 27 | LUCIANO RIBEIRO PASSOS | | | 28 | LUIZ CARLOS TOLEDO | | | 29 | MARCIO ARAUJO BAGNOLI | | | 30 | MARCIO MIKI BORGES | | | 31 | MAURICIO CAMARA DOS SANTOS | | | 32 | MAXSUEL SILVA DOS SANTOS | | | 33 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | | | 34 | MURILO AUGUSTO DUTRA NUNES | | | 35 | NATHALIA DOS REIS SANTOS CLARO | | | 36 | NATHALIA STOCO DOS SANTOS | | | 37 | RAFAELA DE OLIVEIRA FAGUNDES | | | 38 | RAMON FRANCISCO SILVA MARTINS | | | 39 | RENATA GARCIA GOMES | | | 40 | RENATO HYAN CAMILLO DA SILVA | | | 41 | RHUAN FELLIPE BERNARDO | | | 42 | SARA KELLEM SILVA FERREIRA | | | 43 | STHEFANY JUNQUEIRA FLEURY | | | 44 | THAMIRIS DOS SANTOS | | | 45 | THARLLYN CAMARINHA DA SILVA | | | 46 | VINICIUS BONFIM ALVES | | | 47 | VITORIA GABRIELE ROCHA | | |
3º TERMO B | | | Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA | 1 | AGHATA CRISTINA POLICARPO CRUZ | | | 2 | ALINE FACCHINETT GOMES | | | 3 | ANA CAROLINA MICAELA DE FONTES | | | 4 | ANDRE JOSE DA SILVA | | | 5 | ARISON BEZERRA DE LIMA | | | 6 | BIANCA CAPELOTTO VILELA | | | 7 | BRENDOW SANTOS SOLANO | | | 8 | COSME ALVES TOZZI | | | 9 | CRISTYANE APARECIDA BIANCARELLI BONICI YASHIMA | | | 10 | DAVID MOREIRA DOS REIS | | | 11 | DIEGO AUGUSTO ARAUJO | | | 12 | EDVALDO CARDOSO | | | 13 | ELIVELTON FRANCISCO NOGUEIRA | | | 14 | ELIZEU MALDONADO MENEZES | | | 15 | ERICA HENRIQUE BLONDET | | | 16 | ERICK PINHEIRO LIBERI COBRA | | | 17 | ESTER SCHENEIDER FLORENCIO | | | 18 | GABRIEL DE CARVALHO | | | 19 | GABRIEL ISAQUE GONCALVES SOARES | TRAN | 20/08/2020 | 20 | GABRIELA CARLOS DA SILVA | | | 21 | GUSTAVO SOARES CECILIO | | | 22 | HARIEL VINICIUS DE MELO SILVA COIRANA | | | 23 | JESSICA LIMA DE OLIVEIRA | | | 24 | JONATHA GABRIEL DA SILVA | | | 25 | JORGE LUCIANO DANTAS DA SILVA | | | 26 | JOSEMAR SANTOS DO CARMO | | | 27 | JUAN KAICK SANTOS | | | 28 | KEVIN GIL | | | 29 | LAILA GASPAR DUARTE DE SOUZA | | | 30 | LARIA APARECIDA DA ROCHA TEIXEIRA | | | 31 | LEONARDO MELO DOS SANTOS | | | 32 | LUAN JORDAN SIMOES TEIXEIRA | | | 33 | LUANA CRISTINA VIEIRA | | | 34 | MARGARETE BENEDITO | | | 35 | MARIA CAROLINA FERREIRA TEIXEIRA | | | 36 | MARIA SIMONE RODRIGUES | | | 37 | MARIANA VIANA DE SOUZA | | | 38 | MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA | | | 39 | NICOLAS DE ALMEIDA MOURA | | | 40 | NICOLLI SILVA TORRES | | | 41 | PEDRO OLIVEIRA REINATO | | | 42 | RENAN WILLIAN DINIZ DE ANDRADE | | | 43 | RENNAN DA SILVA GARCIA | | | 44 | RICHARD OLIVEIRA SANTOS | | | 45 | ROBERTA LIMA DA SILVA | | | 46 | SILENE MARIA DA SILVA | | | 47 | STEPHANI COSTA DE SOUZA | | | 48 | VANESSA DIAS SIMOES | | | 49 | VIVIANE PEREIRA SANTOS | | |
3º TERMO C | | |
Nº | ALUNO | SITUAÇÃO | DATA |
1 | AUGUSTO RODRIGUES EVANGELISTA | | |
2 | BEATRIZ ELOIZA DE PAULA TAVARES | | |
3 | BIANCA GOMES DE MELO | | |
4 | BRUNA TALITA SANTOS NEVES | | |
5 | BRUNO SERGIO JURCKOVIS | | |
6 | CAMILA ARAUJO DE JESUS | | |
7 | CARLOS HENRIQUE ANDRADE PERES | | |
8 | DALVA ROMUALDO MARQUES | | |
9 | EDUARDO JOSE SOARES | | |
10 | ENDREW SORAGGI RODRIGUES ALVES | | |
11 | ERICK AMORIM VIEIRA | | |
12 | FABIO AUGUSTO CAVALCANTI TERRA | | |
13 | GABRIEL MARTINS MARIANO | | |
14 | GABRIEL SILVA SANTOS | | |
15 | GILNAIA FERREIRA SILVA | | |
16 | GUILHERME MARTINS DE SOUZA | | |
17 | GUILHERME RODRIGUES FARIAS | | |
18 | GUSTAVO DE SOUZA FRANCISCO | | |
19 | HERMESON ARAUJO DE SOUZA | | |
20 | HUGO MARIANO FLORINDO DOS SANTOS | | |
21 | JAINE MOURA DOS SANTOS | | |
22 | KAESSA VALADARES GONCALVES | | |
23 | KAINAN MARTINS COUTINHO RODRIGUES | | |
24 | KATHLEEN SANTOS ARAUJO | | |
25 | KAYQUE GOMES ANDRE | | |
26 | KELVIN GOMES DE SOUZA | | |
27 | KELVIN MOREIRA DE SOUZA | | |
28 | KIMBERLY FERNANDA DA CONCEICAO DANIEL | | |
29 | LETICIA REGINA FARIA ALVES SANTANA | | |
30 | MARIA EDLEUSA DA SILVA SANTOS | | |
31 | MARIA VITORIA DE SOUZA | | |
32 | MATEUS DO NASCIMENTO ANDRADE | | |
33 | MAYARA LURDES SILVA DOS SANTOS | | |
34 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | | |
35 | RENAN VINICIUS CALIXTO SANTOS | | |
36 | RENATA APARECIDA NETO | | |
37 | RENATA DA SILVA BACARRO | | |
38 | RICARDO GOMES DA SILVA | | |
39 | RIELEN GOMES DA SILVA | | |
40 | RUTE SOARES DA SILVA | | |
41 | SARA CATARINE ALMEIDA | | |
42 | THAMYRES DE SOUZA SANTOS | | |
43 | TIFANI POSSANI MOREIRA | | |
44 | VINICIO DE LIMA MOURA ARAUJO | | |
45 | VINICIUS GARCIA SALMIM | | |
46 | WALDER RUEDA RONSALEZ | | |
47 | WELLINGTON DE LIMA GOMES | | |
48 | YTALO GIOVANNI DOS SANTOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário